Ihe ngosi maka ojiji (Kọwaa)
Microspheres Embolice bu n'obi ka e jiri ya mee ihe maka ime ka akwara arteriovenous malformations (AVMs) na etuto hypervascular, gụnyere fibroids nke akpanwa.
Aha nkịtị ma ọ bụ nke nkịtị: Polyvinyl Alcohol Embolic Microspheres Nkewa
Aha: Ngwaọrụ Embolization Vascular
Nhazi: Klas nke Abụọ
Panel: Obi na akwara obi
Nkọwa Ngwaọrụ
Embolic Microspheres bụ obere hydrogel hydrogel a na-apịachi apịachi nwere ọdịdị nkịtị, elu dị larịị, na nha nhazi, nke a na-emepụta site na mgbanwe kemịkalụ na ihe polyvinyl alcohol (PVA). Embolic Microspheres nwere macromer sitere na polyvinyl alcohol (PVA), ha bụ hydrophilic, a naghị anabata ya, ha dịkwa n'ọtụtụ nha. Ngwọta nchekwa bụ 0.9% sodium chloride solution. Mmiri dị na obere polymers nke a na-eme ka ọ dị ọcha bụ 91% ~ 94%. Microspheres nwere ike ịnagide mkpakọ nke 30%.
A na-enye Embolic Microspheres dị ọcha ma tinye ha n'ime iko a kpọchiri akpọchi.
E bu n'obi iji Embolic Microspheres mee ihe maka ime ka akwara arteriovenous malformations (AVMs) na etuto hypervascular, gụnyere fibroids akpanwa, jupụta n'ọbara. Site n'igbochi ọbara na-eru ebe a chọrọ ya, etuto ahụ ma ọ bụ nkwarụ ahụ na-enweghị ihe oriri ma na-ebelata nha ya.
Enwere ike ibuga Embolic Microspheres site na microcatheters nkịtị na oke 1.7-4 Fr. N'oge ejiri ya, a na-agwakọta Embolic Microspheres na ihe na-abụghị ionic contrast iji mepụta ngwọta nkwụsịtụ. Embolic Microspheres bụ maka ojiji otu ugboro ma a na-enye ha sterile na-abụghị pyrogenic. A kọwara nhazi ngwaọrụ nke Embolic Microsphere na Tebụl 1 na Tebụl 2 n'okpuru.
N'etiti ụdị nha dị iche iche nke Embolic Microspheres, oke nha enwere ike iji maka embolization nke fibroid uterine bụ 500-700μm, 700-900μm na 900-1200μm.
| Tebụl: Nhazi ngwaọrụ nke Embolic Microspheres | ||||
| Ngwaahịa Koodu | Nhazila Nha (µm) | Ọnụọgụ | Ihe ngosi | |
| Ọrịa akwara/Akwara akwara Mmejọ | Fibroid nke akpanwa | |||
| B107S103 | 100-300 | 1ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Ee | No |
| B107S305 | 300-500 | 1ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Ee | No |
| B107S507 | 500-700 | 1ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Ee | Ee |
| B107S709 | 700-900 | 1ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Ee | Ee |
| B107S912 | 900-1200 | 1ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Ee | Ee |
| B207S103 | 100-300 | 2ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Ee | No |
| B207S305 | 300-500 | 2ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Ee | No |
| B207S507 | 500-700 | 2ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Ee | Ee |
| B207S709 | 700-900 | 2ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Ee | Ee |
| B207S912 | 900-1200 | 2ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Ee | Ee |
| Ngwaahịa Koodu | Nhazila Nha (µm) | Ọnụọgụ | Ihe ngosi | |
| Ọrịa akwara/Akwara akwara Mmejọ | Fibroid nke akpanwa | |||
| U107S103 | 100-300 | 1ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Ee | No |
| U107S305 | 300-500 | 1ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Ee | No |
| U107S507 | 500-700 | 1ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Ee | Ee |
| U107S709 | 700-900 | 1ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Ee | Ee |
| U107S912 | 900-1200 | 1ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Ee | Ee |
| U207S103 | 100-300 | 2ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Ee | No |
| U207S305 | 300-500 | 2ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Ee | No |
| U207S507 | 500-700 | 2ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Ee | Ee |
| U207S709 | 700-900 | 2ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Ee | Ee |
| U207S912 | 900-1200 | 2ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Ee | Ee |
Oge ozi: Febụwarị-27-2024








