01
Ngwongwo ahia ahia
| 1
Dabere na ọnụ ọgụgụ nke data Zhongcheng, oke atọ kachasị elu na ChinaNgwaọrụ ahụikeMbupụ na nkeji nke mbụ nke 2024 bụ ngwaahịa arụpụtara na isi nke mbụ, gụnyere uwe ịhịa aka) (ụrọ ndị ọzọ, ịwa ahụ ma ọ bụ akụrụngwa na ngwa ndị anụmanụ na ngwa ndị anụmanụ na ngwa ndị anụmanụ) ". Nkọwa a bụ ndị a:
Isiokwu 1 mbupụ na-ebupụ ya na nha ngwaọrụ na China na 2024Q1 (Top20)
Regin | Koodu HS | Nkọwa nke ngwongwo | Uru nke mbupụ ($ 100 nde) | Afọ-afọ | Nkeputa |
1 | 63079090 | Ngwongwo ndị a na-emeghị edepụtara na isi nke mbụ gụnyere ịkpụ | 13.14 | 9.85% | 10.25% |
2 | 90191010 | Nkwado ịhịa aka n'ahụ | 10.8 | 0.47% | 8.43% |
3 | 90189099 | Ọgwụ ndị ọzọ, ịwa ahụ ma ọ bụ akụrụngwa anụmanụ na ngwa | 5.27 | 3.82% | 4.11% |
4 | 90183900 | Agrega ndị ọzọ, cattes, tubes na isiokwu yiri ya | 5.09 | 2.29% | 3.97% |
5 | 90049090 | Iko na akụkọ ndị ọzọ edeghị maka ebumnuche nke ọhụụ, ilekọta anya, wdg | 4.5 | 3.84% | 3.51% |
6 | 96190011 | Diapers na diaper maka umu aka, nke ihe ọ bụla | 4.29 | 6.14% | 3.34% |
7 | 73249000 | Atiater ngwa nke ígwè na nchara edepụtaghị, gụnyere akụkụ | 4.03 | 0.06% | 3.14% |
8 | 8419890 | Igwe, ngwaọrụ, wdg na-eji mgbanwe okpomoku na-edepụtaghị | 3.87 | 16.80% | 3.02% |
9 | 38221900 | A ga-etinye ihe nyocha ndị ọzọ ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na-akwado ya na ndị na-akwado ndabere ma hazie ma ọ bụ na-akwadoghị na nkwado | 3.84 | 8.09% | 2.99% |
10 | 40151200 | Mittens, mittens na mittens nke roba nke ogwu, worth, eze, ma ọ bụ anụmanụ ma ọ bụ anụmanụ | 3.17 | 28.57% | 2.47% |
11 | 39262011 | Pvc uwe (mittens, mittens, wdg) | 2.78 | 31.69% | 2.17% |
12 | 90181291 | Ngwa ultrasonic agba | 2.49 | 3.92% | 1.95% |
13 | 90229090 | X-ray Generators, Nkwado Nnyocha, wdg.; 9022 ngwaọrụ | 2.46 | 6.29% | 1.92% |
14 | 90278990 | Ngwaọrụ ndị ọzọ na ngwaọrụ ndị edepụtara na isi 90.27 | 2.33 | 0.76% | 1.82% |
15 | 94029000 | Ngwongwo ọgwụ ndị ọzọ na akụkụ ya | 2.31 | 4.50% | 1.80% |
16 | 30059010 | Owu, gauze, bandeeji | 2.28 | 1.70% | 1.78% |
17 | 84231000 | Akpịrịkpa, gụnyere obere akpa nwa; Ubochi | 2.24 | 3.07% | 1.74% |
18 | 90183100 | Siringe, ma ọ bụ na enweghị ọgịga | 1.95 | 18.85% | 1.52% |
19 | 30051090 | Iji depụta uwe dị iche iche na akụkọ ndị ọzọ na mkpuchi mkpuchi | 1.87 | 6.08% | 1.46% |
20 | 63079010 | Mkpu | 1.83 | 51.45% | 1.43% |
2
A na-agụta ngwaahịa atọ kachasị elu na afọ na-eto eto nke China na-ebupu na mbụ nke 2024 (vinyl chloride na-apụ apụ) " Ahụ ọgwụ, ịwa ahụ, eze, eze ma ọ bụ anụmanụ ma ọ bụ anụmanụ). "". Nkọwa ndị a bụ:
Tebụl 2: Ọnụ ọgụgụ afọ-afọ na-eto eto nke ngwaọrụ ahụike China na-ebupu na 2024Q1 (Top15)
Regin | Koodu HS | Nkọwa nke ngwongwo | Uru nke mbupụ ($ 100 nde) | Afọ-afọ |
1 | 39262011 | Pvc uwe (mittens, mittens, wdg) | 2.78 | 31.69% |
2 | 40151200 | Mittens, mittens na mittens nke roba nke ogwu, worth, eze, ma ọ bụ anụmanụ ma ọ bụ anụmanụ | 3.17 | 28.57% |
3 | 8713000 | Cargbọ ala maka ndị ọzọ nwere nkwarụ | 1 | 20.26% |
4 | 40151900 | Mittens ndị ọzọ, mittens na mittens nke roba loccaned | 1.19 | 19.86% |
5 | 90183100 | Silings, ma ma ọ bụ enweghị nke agịga | 1.95 | 18.85% |
6 | 8419890 | Igwe, ngwaọrụ, wdg na-eji mgbanwe okpomoku na-edepụtaghị | 3.87 | 16.80% |
7 | 96190019 | Diaper na napịa nke ihe ọ bụla ọzọ | 1.24 | 14.76% |
8 | 90213100 | Nnọkọ arụ ọrụ | 1.07 | 12.42% |
9 | 90184990 | A na-edebanye aha ezé na ngwa ọdịnala | 1.12 | 10.70% |
10 | 90212100 | eze ugha | 1.08 | 10.07% |
11 | 9018190 | Akụkụ nke ngwaọrụ MRI | 1.29 | 9.97% |
12 | 63079090 | Achọpụtaghị ngwongwo ndị a na-arụpụta na ndebanye aha m, gụnyere ịkpụ uwe | 13.14 | 9.85% |
13 | 90221400 | Ndị ọzọ, akụrụngwa maka ọgwụ, ngwa ọgwụ ndị na-egbu egbu | 1.39 | 6.82% |
14 | 90229090 | X-ray Generators, Nkwado Nnyocha, wdg.; 9022 ngwaọrụ | 2.46 | 6.29% |
15 | 96190011 | Diapers na diaper maka umu aka, nke ihe ọ bụla | 4.29 | 6.14% |
|3. Bubata Ntọala Ndabere
Na nkeji nke mbụ nke 2024, ngwa ahịa atọ dị elu na-adabere na ngwaọrụ ndị ọgwụ (mara na mbupu ihe karịrị 10024 (microscopes (akụrụngwa dị iche iche); akụrụngwa dị iche iche) "90013000 (kọntaktị kọntaktị)", dabere na 99.81%, 98.99%, 98.47%. Nkọwa a bụ ndị a:
Tebụl 3: Ọkwá nke ndọta nke ngwaọrụ ọgwụ na China na 2024 Q1 (Top15)
Regin | Koodu HS | Nkọwa nke ngwongwo | Uru mbubata ($ 100 nde) | Ogo nke ịdabere na ọdụ ụgbọ mmiri | Ndekọ ngwa ahịa |
1 | 90215000 | Cardiac Pacemaker, ewepu akụkụ, ngwa | 1.18 | 99.81% | Ọchịchọ ọgwụ |
2 | 90121000 | Microscopes (ndị ọzọ karịa microscopes ngwa ngwa); Akwukwo mgbasa ozi di iche | 4.65 | 98.99% | Akụrụngwa Ahụike |
3 | 90013000 | Kọntaktị lens | 1.17 | 98.47% | Ọchịchọ ọgwụ |
4 | 30021200 | Antorizam na Ihe Ndị Ọzọ Na-eme | 6.22 | 98.05% | IVD relegent |
5 | 30021500 | Ngwaahịa ọgwụ mgbochi, kwadebere na doses ma ọ bụ na nkwakọ ngwaahịa | 17.6 | 96.63% | IVD relegent |
6 | 90213900 | Akụkụ ahụ ndị ọzọ | 2.36 | 94.24% | Ọchịchọ ọgwụ |
7 | 9018320 | Agịtị agịga | 1.27 | 92.08% | Ọchịchọ ọgwụ |
8 | 38210000 | Microbil ma ọ bụ osisi, mmadụ, ụmụ anụmanụ anụmanụ | 1.02 | 88.73% | Ọchịchọ ọgwụ |
9 | 90212900 | Fastener | 2.07 | 88.48% | Ọchịchọ ọgwụ |
10 | 90219011 | Intraveral stent | 1.11 | 87.80% | Ọchịchọ ọgwụ |
11 | 90185000 | Ngwaọrụ ndị ọzọ na ngwa maka ophthonmology | 1.95 | 86.11% | Akụrụngwa Ahụike |
12 | 90273000 | Ndị dị iche iche, ụdị dị iche iche na ọdịdị dị iche iche na-eji ngwa anya | 1.75 | 80.89% | Ngwa ndị ọzọ |
13 | 90223000 | X-ray tube | 2.02 | 77.79% | Akụrụngwa Ahụike |
14 | 90275090 | Edeghị akwụkwọ na ngwaọrụ na-eji ezigbo ụcha (ultraviolet, na-ahụ anya) | 3.72 | 77.73% | Ivd akụrụngwa |
15 | 38221900 | A ga-etinye ihe nyocha ndị ọzọ ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na-akwado ya na ndị na-akwado ndabere ma hazie ma ọ bụ na-akwadoghị na nkwado | 13.16 | 77.42% | IVD relegent |
02
Ndị na-azụ ahịa / mpaghara
| 1.
Na nkeji nke mbụ nke 2024, mba atọ kachasị elu / mpaghara na-ebupu ngwaọrụ ahụike China bụ United States, Japan na Germany. Nkọwa a bụ ndị a:
Tebụl 4 Ọrụ Ahụike Ahụike China na-ebupụ mba ndị ahịa / mpaghara na 2024Q1 (Top10)
Regin | Obodo / mpaghara | Uru nke mbupụ ($ 100 nde) | Afọ-afọ | Nkeputa |
1 | Amerika | 31.67 | 1.18% | 24.71% |
2 | Japan | 8.29 | '-9.56% | 6.47% |
3 | Kweisi | 6.62 | 4.17% | 5.17% |
4 | Netherlands | 4.21 | 15.20% | 3.28% |
5 | Russisia | 3.99 | '-2.44% | 3.11% |
6 | India | 3.71 | 6.21% | 2.89% |
7 | Korea | 3.64 | 2.86% | 2.84% |
8 | UK | 3.63 | 4.75% | 2.83% |
9 | Hong Kong | 3.37 | '29 .47% | 2.63% |
10 | Nwaanyi Australian | 3.34 | '-9.65% | 2.61% |
| 2. Ọkwá nke ndị mmekọ / mpaghara site na ọnụego afọ
Na nkeji nke mbụ nke 2024, mba atọ kachasị elu / ọnụ ọgụgụ uto nke afọ na afọ nke China na-ebupu na mbupụ China bụ ndị United Arab na Canada. Nkọwa a bụ ndị a:
Isiokwu 5 Mba / mpaghara na-eto eto na afọ na-eto eto nke ngwaọrụ ahụike China na mbupụ na 2024Q1 (Top10)
Regin | Obodo / mpaghara | Uru nke mbupụ ($ 100 nde) | Afọ-afọ |
1 | Uae | 1.33 | 23.41% |
2 | Poland | 1.89 | 22.74% |
3 | Kanada | 1.83 | 17.11% |
4 | Spain | 1.53 | 16.26% |
5 | Netherlands | 4.21 | 15.20% |
6 | Kenkomani | 3.1 | 9.70% |
7 | toro toro | 1.56 | 9.68% |
8 | Saudi Arabia | 1.18 | 8.34% |
9 | Malaysia | 2.47 | 6.35% |
10 | Isitumadi | 1.18 | 6.34% |
Nkọwa data:
Isi Iyi: General Administration nke China
Oge Statistical Oge: Jenụwarị - Mach 2024
Ngalaba ego: dollar US
Usoro ọnụọgụ abụọ: 8-ọnụọgụ CESTS POCDODity metụtara ngwaọrụ ọgwụ
Nkọwapụta na-egosi: mbubata ndọta (mbubata ngwaahịa) - mbubata ngwaahịa / mbubata na mbubata ngwaahịa ahụ * 100%; Mara: The buru ibu nke ọnụego ahụ, dị elu ogo nke ndọpụta
Oge Post: Mee - 20-2024