Wire na-ahụ maka ọgwụ ọgwụ na-atọ ụtọ maka mgbatị ahụ
Wire na-ahụ maka ọgwụ ọgwụ na-atọ ụtọ maka mgbatị ahụ
Hydrophilic Coating na-egosi oke mmanu
* Superlastic Nitinol Ire isi maka Kink na-egbochi iduzi Kinking
* Ihu polymer pụrụ iche na-egosi na ọ dị mma arụmọrụ
Ighaghachi. | MM | Inch | Odi (Anya) | OD (Proximal) | Nha ugu Max (inch) | Ogologo ojiji (cm) | Ngaazu | Nkwuru | Akwukwo icho oru (Coronary, Nuuro, Perperhal) | ||
3.81 | 0.15 | MM | Fr | MM | Fr | ||||||
McS010 | 3.81 | 0.15 | 0.53 | 1.6 | 0.77 | 2.-3 | 0.010 " | 110 | Kwụ ọtọ | Kediadi | Peronary |
McS020 | 3.81 | 0.15 | 0.53 | 1.6 | 0.77 | 2.-3 | 0.010 " | 130 | Kwụ ọtọ | Kediadi | Peronary |
McS030 | 3.81 | 0.15 | 0.53 | 1.6 | 0.77 | 2.-3 | 0.010 " | 150 | Kwụ ọtọ | Kediadi | Peronary |
McS040 | 0.4318 | 0.017 | 0.53 | 1.6 | 0.77 | 2.-3 | 0.010 " | 180 | Kwụ ọtọ | Kediadi | Peronary |
McS011 | 0.4318 | 0.017 | 0.60 | 1.8 | 0.83 | 2.5 | 0.014 " | 110 | Kwụ ọtọ | Kediadi | Peronary |
McS021 | 0.4318 | 0.017 | 0.60 | 1.8 | 0.83 | 2.5 | 0.014 " | 130 | Kwụ ọtọ | Kediadi | Peronary |
McS031 | 0.4318 | 0.017 | 0.60 | 1.8 | 0.83 | 2.5 | 0.014 " | 150 | Kwụ ọtọ | Kediadi | Peronary |
McS041 | 0.4572 | 0.018 | 0.60 | 1.8 | 0.83 | 2.5 | 0.014 " | 180 | Kwụ ọtọ | Kediadi | Peronary |
McS014 | 0.5334 | 0.021 | 0.80 | 2.4 | 0.93 | 2.8 | 0.018 " | 110 | Kwụ ọtọ | Kediadi | Nuuro |
McS024 | 0.5334 | 0.021 | 0.80 | 2.4 | 0.93 | 2.8 | 0.018 " | 130 | Kwụ ọtọ | Kediadi | Nuuro |
McS034 | 0.5334 | 0.021 | 0.80 | 2.4 | 0.93 | 2.8 | 0.018 " | 150 | Kwụ ọtọ | Kediadi | Nuuro |
McS044 | 0.635 | 0.025 | 0.80 | 2.4 | 0.93 | 2.8 | 0.018 " | 180 | Kwụ ọtọ | Kediadi | Nuuro |
McS015 | 0.635 | 0.025 | 0.87 | 2.6 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 110 | Kwụ ọtọ | Kedi | Perifielle |
McS025 | 0.635 | 0.025 | 0.87 | 2.6 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 130 | Kwụ ọtọ | Kedi | Perifielle |
McS035 | 0.635 | 0.025 | 0.87 | 2.6 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 150 | Kwụ ọtọ | Kedi | Perifielle |
McS045 | 0.6858 | 0.027 | 0.87 | 2.6 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 180 | Kwụ ọtọ | Kedi | Perifielle |
McS016 | 0.6858 | 0.027 | 0.93 | 2.8 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 110 | Kwụ ọtọ | Kediadi | Perifielle |
McS026 | 0.6858 | 0.027 | 0.93 | 2.8 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 130 | Kwụ ọtọ | Kediadi | Perifielle |
McS036 | 0.6858 | 0.027 | 0.93 | 2.8 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 150 | Kwụ ọtọ | Kediadi | Perifielle |
McS046 | 3.81 | 0.15 | 0.93 | 2.8 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 180 | Kwụ ọtọ | Kediadi | Perifielle |
McM010 | 3.81 | 0.15 | 0.53 | 1.6 | 0.77 | 2.-3 | 0.010 " | 110 | Angide | Kediadi | Peronary |
McM020 | 3.81 | 0.15 | 0.53 | 1.6 | 0.77 | 2.-3 | 0.010 " | 130 | Angide | Kediadi | Peronary |
Mcm030 | 3.81 | 0.15 | 0.53 | 1.6 | 0.77 | 2.-3 | 0.010 " | 150 | Angide | Kediadi | Peronary |
Mcm040 | 0.4318 | 0.017 | 0.53 | 1.6 | 0.77 | 2.-3 | 0.010 " | 180 | Angide | Kediadi | Peronary |
McM011 | 0.4318 | 0.017 | 0.60 | 1.8 | 0.83 | 2.5 | 0.014 " | 110 | Angide | Kediadi | Peronary |
Mcm021 | 0.4318 | 0.017 | 0.60 | 1.8 | 0.83 | 2.5 | 0.014 " | 130 | Angide | Kediadi | Peronary |
McM031 | 0.4318 | 0.017 | 0.60 | 1.8 | 0.83 | 2.5 | 0.014 " | 150 | Angide | Kediadi | Peronary |
McM041 | 0.4572 | 0.018 | 0.60 | 1.8 | 0.83 | 2.5 | 0.014 " | 180 | Angide | Kediadi | Peronary |
McM015 | 0.635 | 0.025 | 0.87 | 2.6 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 110 | Angide | Kedi | Perifielle |
McM025 | 0.635 | 0.025 | 0.87 | 2.6 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 130 | Angide | Kedi | Perifielle |
McM035 | 0.635 | 0.025 | 0.87 | 2.6 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 150 | Angide | Kedi | Perifielle |
Mcm045 | 0.6858 | 0.027 | 0.87 | 2.6 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 180 | Angide | Kedi | Perifielle |
Mcm016 | 0.6858 | 0.027 | 0.93 | 2.8 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 110 | Angide | Kediadi | Perifielle |
Mcm026 | 0.6858 | 0.027 | 0.93 | 2.8 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 130 | Angide | Kediadi | Perifielle |
Mcm036 | 0.6858 | 0.027 | 0.93 | 2.8 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 150 | Angide | Kediadi | Perifielle |
McM046 | 0.6858 | 0.027 | 0.93 | 2.8 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 180 | Angide | Kediadi | Perifielle |
Foto zuru ezu nke usoro ntuziaka na-atọ ọchị na-atọ ụtọ maka mgbatị ahụ
CE
ISO13485
Ento 13485: 2016 / AC: 2016 usoro nchịkwa nchịkwa akụrụngwa maka usoro nchịkwa chọrọ
ENSO 14971: 2012 ngwaọrụ ọgwụ - itinye njikwa ọrụ na ngwaọrụ ahụike
ISO 11135: Ọgwụ ngwaọrụ ọgwụ na-agagharị nke Etylene Oxidexide Oxide na Njikwa General
ISO 6009: 2016 na-enweghị atụ na-enweghị atụ na-egosi koodu agba
ISO 7864: 2016 na-enweghị atụ na-enweghị atụ
ISO 9626: 2016 na-enweghị eriri nchara nchara maka imepụta ahụike

Shanghai Corlọ Ọrụ bụ onye na-eweta ngwaahịa nke ngwaahịa na ngwọta.
Ihe karịrị afọ 10 nke ahụmịhe ọkọnọ ahụ, anyị na-enye nhọrọ ngwaahịa dị obosara, ọnụahịa asọmpi, ọrụ OEM, yana onyinye a pụrụ ịdabere na ya. Anyị abụrụla onye na-eweta ngalaba ahụike Australia (Agdh) na Ngalaba California nke ahụike ọha (CDP). Na China, anyị na-anọ n'ọkwá dị elu nke ndị na-eweta infusion, ntụtụ, nnweta vaskụla, ngwa ọrụ na-arụ ọrụ, hemodialysis, biopy agịga na ngwaahịa achịcha.
Ka ọ na-erule 2023, anyị napụtara ndị ahịa nke ọma na mba 120+ nke ọma, gụnyere USA, EU Middle East na ndịda ọwụwa anyanwụ. Omume anyị kwa ụbọchị na-egosi nrara anyị nraranye na ịzaghachi maka ndị ahịa, na-eme ka anyị tụkwasịrị obi na azụmahịa nke nhọrọ.

Anyị enweela aha ọma n'etiti ndị ahịa a maka ezigbo ọrụ na ọnụahịa asọmpi.

A1: Anyị nwere afọ 10 na mpaghara a, ụlọ ọrụ anyị nwere ndị otu ọkachamara na usoro mmepụta ọkachamara.
A2. Ngwaahịa anyị nwere oke mma na ọnụahịa asọmpi.
A3,sly bụ 10000pls; Ọ ga-amasị anyị ịkwado gị, enweghị nchekasị gbasara MOQ, na-eme ka anyị mata ihe ị chọrọ ịtụ.
A4.yes, a na-anabata ikike akara.
A5: Dị ka anyị na-edebe ọtụtụ ngwaahịa ndị dị na ngwaahịa, anyị nwere ike ịnya ụgbọ mmiri sampleys na 5-10 ọrụ.
A6: Anyị na-eji ụgbọ mmiri na FedEx.UPS, DHL, EMS ma ọ bụ oke osimiri.